Spací pytle vyrábíme v pěti velikostech 150 cm, 170 cm, 180 cm, 195 cm a 210 cm. Velikostní označení spacáku udává přibližnou výšku postavy, pro kterou je spací pytel určen a která se do něho pohodlně vejde, nikoliv skutečnou délku spacáku.
Skutečné konstrukční rozměry spacáků najdete pro jednotlivé linie spacáků v následujících tabullách.
VIKING
Konstrukční rozměr spacák | |||
VIKING 300, 600, 900, 1200 | |||
VELIKOST | 1. Délka spacáku | 2. Šíře v ramenou | 3. Šíře v nohách |
150 cm (pouze Viking 600) | 180 cm | 80 cm | 50 cm |
170 cm | 200 cm | 80 cm | 50 cm |
180 cm | 210 cm | 80 cm | 50 cm |
195 cm | 225 cm | 80 cm | 50 cm |
WIDE 170 cm | 200 cm | 90 cm | 60 cm |
WIDE 180 cm | 210 cm | 90 cm | 60 cm |
WIDE 195 cm | 225 cm | 90 cm | 60 cm |
WIDE 210 cm | 240 cm | 90 cm | 60 cm |
SOLITAIRE
SOLITAIRE 250, 500, 1000 | |||
Konstrukční rozměry spacáků | |||
VELIKOST | 1. Délka spacáku | 2. Šíře v ramenou | 3. Šíře v nohách |
170 cm | 200 cm | 80 cm | 50 cm |
180 cm | 210 cm | 80 cm | 50 cm |
195 cm | 225 cm | 80 cm | 50 cm |
EXTRA FEET 170 cm | 200 cm | 80 cm | 50 cm |
EXTRA FEET 180 cm | 210 cm | 80 cm | 50 cm |
EXTRA FEET 195 cm | 225 cm | 80 cm | 50 cm |
SPACER
SPACER 300, 600 | |||
Konstrukční rozměry spacáku | |||
VELIKOST | 1. Délka spacáku | 2. Šíře v těle | 3. Šíře v nohách |
180 cm | 210 cm | 90 cm | 55 cm |
195 cm | 225 cm | 93 cm | 60 cm |
HORIZONT
HORIZONT 1400 | |||
Konstrukční rozměry spacáku | |||
VELIKOST | 1. Délka spacáku | 2. Šíře v ramenou | 3. Šíře v nohách |
170 cm | 200 cm | 80 cm | 50 cm |
180 cm | 210 cm | 80 cm | 50 cm |
195 cm | 225 cm | 80 cm | 50 cm |
SCALE
SCALE 200 | |||
Konstrukční rozměry spacáku | |||
VELIKOST | 1. Délka spacáku | 2. Šíře v ramenou | 3. Šíře v nohách |
170 cm | 200 cm | 80 cm | 50 cm |
180 cm | 210 cm | 80 cm | 50 cm |
195 cm | 225 cm | 80 cm | 50 cm |
QUILT
QUILT 300 | |||
Konstrukční rozměry spacáku | |||
VELIKOST | 1. Délka spacáku | 2. Šíře v ramenou | 3. Šíře v nohách |
ONE SIZE | 220 cm | 80 cm | 80 cm |